Address: P.O. Box 1463, 35, General Skobelev Blvd., Floor 4, Apt.19, Sofia
Tel/Fax : Tel/Fax: + 359 2 952 21 48
Help, advise and assist victims of accidents to obtain fair and prompt compensation for pecuniary and non-pecuniary damage.
Ограничения на скоростта за движение по пътищата в Европа
Държава | В населени | Извън | Магистрали |
|---|---|---|---|
| Австрия | 50 | 100 | 130 |
| Белгия | 50 | 90 | 120 |
| България | 50 | 90 | 130 |
| Кипър | 50 | 80 | 100 |
| Чехия | 50 | 90 | 130 |
| Германия | 50 | 100 | 130 (*) |
| Дания | 50 | 80 | 110 или 130 |
| Испания | 50 | 90 или 100 | 120 |
| Естония | 50 | 90 или 100 или 110 | - |
| Франция | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Финландия | 50 | 80 или 100 | 100 или 120 |
| Великобритания | 48 (30 мили) | 96 или 112 (60 или 70 мили) | 112 (70 мили) |
| Гърция | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Унгария | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Италия | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Ирландия | 50 | 80 или 100 | 120 |
| Люксенбург | 50 | 90 | 130 |
| Литва | 50 | 90 | 110 или 130 |
| Латвия | 50 | 90 | - |
| Малта | 50 | 80 | - |
| Холандия | 50 | 80 или 100 | 120 |
| Португалия | 50 | 90 или 100 | 120 |
| Полша | 50 или 60 | 90 или 100 | 130 |
| Румъния | 50 | 90 или 100 | 130 |
| Швеция | 50 | 70 | 110 |
| Словения | 60 | 90 | 130 |
| Словакия | 50 | 90 или 100 | 130 |
*В Германия 130 км/ч е препоръчителната максимална скорост
Back






